Комплект пуфов Bloom.
- 16453TL
Общие характеристики:
-Цена в прайсе указана за 1 единицу товара, включая в себя 2 больших пуфов и 1 маленький.
- Аксессуары и предметы , которые не указаны ,не включены в
цену.
-Экологически безопасные материалы.
Пуфы, которые поддерживают современный стиль декорирования,
впечатляют своей элегантностью и функциональностью. Коллекция пуфов «Mobiwoods »
готова сопровождать вас в каждой комнате вашего дома благодаря тщательно
подобранным тканям, качественному исполнению и продуманным деталям

Основные характеристики и описание товара.
Бренд: Mobiwoods
Коллекция: Bloom
Производитель: Турция
Обивка: Льняная ( легко протирается) не оставляет пятен.
Ткань и цвет обивки подбирается индивидуально, по
желанию клиента.
Материалы каркаса: Буковое дерево с металлическими деталями
.

Доставка:
Доставка : Условия доставки и стоимость следует уточнять у
менеджера.
Доставка осуществляется до подъезда либо ворот частного дома и включает в
себя выгрузку товара из машины.
Условия доставки следует уточнять у менеджера.

| Taksit | Toplam | |
| - | Peşin | 16453 TL |
| 1 | 16453 x 1 | 16453 TL |
| 2 | 8484.46 x 2 | 16968.93 TL |
| 3 | 5484.33 x 3 | 16453 TL |
| 6 | 2742.17 x 6 | 16453 TL |
| 9 | 2198.1 x 9 | 19782.87 TL |
| Taksit | Toplam | |
| - | Peşin | 16453 TL |
| 1 | 16453 x 1 | 16453 TL |
| 2 | 8484.46 x 2 | 16968.93 TL |
| 3 | 5484.33 x 3 | 16453 TL |
| 6 | 2742.17 x 6 | 16453 TL |
| 9 | 2198.1 x 9 | 19782.87 TL |
| Taksit | Toplam | |
| - | Peşin | 16453 TL |
| 1 | 16453 x 1 | 16453 TL |
| 2 | 8484.46 x 2 | 16968.93 TL |
| 3 | 5484.33 x 3 | 16453 TL |
| 6 | 2742.17 x 6 | 16453 TL |
| 9 | 2198.1 x 9 | 19782.87 TL |
| Taksit | Toplam | |
| - | Peşin | 16453 TL |
| 1 | 16453 x 1 | 16453 TL |
| 2 | 8484.46 x 2 | 16968.93 TL |
| 3 | 5484.33 x 3 | 16453 TL |
| 6 | 2742.17 x 6 | 16453 TL |
| 9 | 2198.1 x 9 | 19782.87 TL |
| Taksit | Toplam | |
| - | Peşin | 16453 TL |
| 1 | 16453 x 1 | 16453 TL |
| 2 | 8484.46 x 2 | 16968.93 TL |
| 3 | 5484.33 x 3 | 16453 TL |
| 6 | 2742.17 x 6 | 16453 TL |
| 9 | 2198.1 x 9 | 19782.87 TL |
| Taksit | Toplam | |
| - | Peşin | 16453 TL |
| 1 | 16453 x 1 | 16453 TL |
| 2 | 8484.46 x 2 | 16968.93 TL |
| 3 | 5484.33 x 3 | 16453 TL |
| 6 | 2742.17 x 6 | 16453 TL |
| 9 | 2198.1 x 9 | 19782.87 TL |
| Taksit | Toplam | |
| - | Peşin | 16453 TL |
| 1 | 16453 x 1 | 16453 TL |
| 2 | 8484.46 x 2 | 16968.93 TL |
| 3 | 5484.33 x 3 | 16453 TL |
| 6 | 2742.17 x 6 | 16453 TL |
| 9 | 2198.1 x 9 | 19782.87 TL |
Нет отзывов о данном товаре.